![]() |
||||
| Lediga lägenheter i Skara | ||||
| Besök sidan regelbundet så missar du inga lediga lägenheter. Lägenheterna som är markerade med rött har planlösning. | ||||
|
|
||||
|
Storlek
|
Hyra
|
Adress
|
Ledig
|
|
| 1:a, 46 kvm | 3.416:- | St.Sigfridsgatan 17 | 1 dec, ev 1 okt | |
| 2:a, 74 kvm | 4.962:- | Hindsbogatan 9 A | 1 nov. | |
| 2:a, 61 kvm | 4.475:- | Svennegatan 8 | 1 dec. | |
| 2:a 61kvm | 3.911:- | Brunsbogatan 128 C | 1 dec. | |
| 2:a 50 kvm | 3.780:- | St.Sigfridsgatan 17 | 1 nov, ev. 1okt | |
| 2:a 80 kvm | 5.176:- | Marumsgatan 4 | 1 dec, ev 1 nov, | |
| 2:a 65 kvm | 4.415:- | St.Sigfridsgatan 17 A | 1 augusti | |
| 2:a 61 kvm | 4.047:- | Brunsbogatan 128 C | 1 oktober | |
| 3:a, 70 kvm | 4.440:- | Brunsbogatan 134 B | 1 november | |
| 3:a 79 kvm | 5.240:- | Svennegatan 6 | 1 december | |
| 3:a 70 kvm | 4.621:- | Brunsbogatan 132 A | 1 september | |
| 3:a, 70kvm | 4.615:- | Brunsbogatan 132 C | 1 dec, ev, 1 nov | |
| 4:a, 97 kvm | 6.184:- | Brunsbogatan 132 C | 1 dec. | |
| 4:a 87 kvm | 5.302:- | St.Annagatan 17 A | 1 dec. | |
|
||||
|
© Senäte
2002
|
||||