![]() |
||||
| Lediga lägenheter i Skara | ||||
| Besök sidan regelbundet så missar du inga lediga lägenheter. Lägenheterna som är markerade med rött har planlösning. | ||||
|
|
||||
|
Storlek
|
Hyra
|
Adress
|
Ledig
|
|
| 1:a 43 kvm | 3.327:- | Jarlagatan 4 B | 1 maj | |
| 1:a 42 kvm | 3.356:- | Rådhusgatan 3 | 1 mars | |
| 1:a 45 kvm | 3.231:- | Brunsbogatan 128 A | 1 juni | |
| 2:a 61 kvm | 4.536:- | Svennegatan 8 | enl.ök | |
| 2:a 61 kvm | 4.317:- | Brunsbogatan 130 C | enl. ök | |
| 2:a 61 kvm | 4.147:- | Brunsbogatan 130 A | 1 febr. | |
| 2:a 64 kvm | 4.445:- | Brunsbogatan 128 A | 1 maj | |
| 2:a 73 kvm | 4.722:- | Marumsgatan 4 | 1 maj,eller1 april | |
| 3:a 85 kvm | 5.367:- | Marumsgatan 4 A | 1 maj | |
| 3:a 74 kvm | 5.255:- | Skolgatan 12 | 1 maj | |
| 3:a 74 kvm | 5.255:- | Skolgatan 10 | 1 maj. eller enl.ök | |
| 3:a 65 kvm | 4.734:- | St.Sigfridsgatan 17 | 1 maj eller 1 mars | |
| 3:a 97 kvm | 6.219:- | Svartbrödragatan 3 | 1 maj,eller enl.ök | |
| 3:a 70 kvm | 4.783:- | Brunsbogatan 132 B | enl. ök | |
| 3:a 70 kvm | 5.057:- | Tullportagatan 2 | enl. ök | |
| 3:a 70 kvm | 4.733:- | Brunsbogatan 132 A | 1 febr | |
| 4:a 97 kvm | 6.336:- | Brunsbogatan 128 B | 1 april | |
| 4:a 107 kvm | 6.885:- | Marumsgatan 6 A | 1 febr. | |
| 4:a 97 kvm | 6.336:- | Brunsbogatan 128 B | 1 april | |
| 5:a 113 kvm | 7.173:- | Svartbrödragatan 3 | 1 febr. ev. 1 dec-11 | |
| 5:a 114 kvm | 7.215:- | Svartbrödragatan 3 | 1 febr. | |
|
||||
|
© Senäte
2002
|
||||